Datum | Categorie | Locatie | Prijs | Modulenaam | Beschikbaarheid | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Thema 3 | Kortemark | € 160.00 | Veiligheid en gezondheid | Enkele vrij | Inschrijven |
09/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 145.00 | Internationale wegcode | Enkele vrij | Inschrijven |
16/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 145.00 | Actualisering van de wetgeving | Geen vrij | Inschrijven |
16/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 310.00 | ADR vervolmaking basis dag 1 | Enkele vrij | Inschrijven |
16/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 65.00 | ADR vervolmaking Tank | Enkele vrij | Inschrijven |
16/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | € 350.00 | adr basis dag 1 | Enkele vrij | Inschrijven |
19/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | € 145.00 | Rij- en rusttijden en tachograaf | Enkele vrij | Inschrijven |
23/11/2024 | Thema 3 | Kortemark | € 160.00 | EHBO | Enkele vrij | Inschrijven |
23/11/2024 | Thema 3 | Kortrijk | € 145.00 | Noodsituaties | Geen vrij | Inschrijven |
23/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | Op aanvraag | ADR vervolmaking basis dag 2 | Enkele vrij | Inschrijven |
23/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | Op aanvraag | ADR basis Dag 2 | Enkele vrij | Inschrijven |
24/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | Op aanvraag | ADR basis Dag 3 | Enkele vrij | Inschrijven |
29/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | € 220.00 | ADR Tank basis dag 1 | Enkele vrij | Inschrijven |
30/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 145.00 | Rij- en rusttijden en tachograaf | Enkele vrij | Inschrijven |
30/11/2024 | Thema 2 | Kortrijk | € 60.00 | ADR vervolmaking Tank | Enkele vrij | Inschrijven |
30/11/2024 | Thema 2 | Heist op den Berg | € 300.00 | ADR vervolmaking basis dag 1 | Enkele vrij | Inschrijven |
...
...